Logements sociaux — Corse-du-Sud
Le département Corse-du-Sud compte 6 887 logements sociaux, dont 3,3 % adaptés aux fauteuils roulants — très proche de la moyenne nationale. 7 communes y ont une page.
⚠️ Ce site ne publie aucune adresse de logement social. La source en donne pourtant, avec l'étage — nous ne les lisons pas. Et ces chiffres décrivent le parc existant, jamais les logements disponibles : ils ne donnent aucun droit et n'accélèrent aucune demande. Comment lire ces données →
⭐ L'accessibilité aux fauteuils roulants
228 logements sur 6 887 sont à la fois accessibles depuis l'extérieur et adaptés à l'intérieur, soit 3,3 % — très proche de la moyenne nationale. Les trois situations qu'il ne faut pas confondre →
Le parc social de Corse-du-Sud
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Logements sociaux | 6 887 | |
| ⭐ dont adaptés aux fauteuils roulants | 228 | 3,3 % |
| dont en quartier prioritaire | 2 498 | 36,3 % |
| dont logements étudiants | 0 | 0,0 % |
| Surface moyenne | 70,1 m² | |
| Nombre de pièces en moyenne | 3,34 |
L'étiquette énergie du parc
Renseignée sur 88,4 % des logements. Les logements classés F ou G — les passoires thermiques — sont 75, soit 1,2 % des logements notés — 1,9 points sous la moyenne nationale de 3,1 %.
| Étiquette | Logements | Part |
|---|---|---|
| A | 1 248 | 20,5 % |
| B | 1 227 | 20,2 % |
| C | 2 600 | 42,7 % |
| D | 648 | 10,6 % |
| E | 287 | 4,7 % |
| F ⚠️ | 51 | 0,8 % |
| G ⚠️ | 24 | 0,4 % |
Les logements sans étiquette ne sont pas comptés au dénominateur : les inclure ferait mécaniquement baisser le taux, ce qui serait trompeur. Ce que l'étiquette dit et ne dit pas →
Par financement
| Financement | Logements | Part |
|---|---|---|
| PLA ordinaire | 2 086 | 30,3 % |
| HLM/O | 1 867 | 27,1 % |
| PLUS/LLS dans les DOM | 1 723 | 25,0 % |
| PLA d’intégration/LLTS dans les DOM | 761 | 11,0 % |
| autre financement | 328 | 4,8 % |
| PLS/PPLS/PCLS/PLA CFF | 78 | 1,1 % |
Par décennie de construction
| Décennie | Logements | Part |
|---|---|---|
| 1920 | 4 | 0,1 % |
| 1930 | 40 | 0,6 % |
| 1950 | 69 | 1,0 % |
| 1960 | 1 141 | 16,6 % |
| 1970 | 1 027 | 14,9 % |
| 1980 | 1 591 | 23,1 % |
| 1990 | 506 | 7,3 % |
| 2000 | 483 | 7,0 % |
| 2010 | 1 298 | 18,8 % |
| 2020 | 728 | 10,6 % |
Communes du département
Les 200 plus dotées sur 7.
| Commune | Logements | Adaptés fauteuil | Passoires F+G |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | 4 983 | 2,0 % | 0,1 % |
| Porto-Vecchio | 657 | 3,8 % | 6,1 % |
| Sarrola-Carcopino | 357 | 24,1 % | 0,0 % |
| Propriano | 181 | 0,0 % | 12,8 % |
| Sartène | 171 | 1,8 % | 0,0 % |
| Bonifacio | 158 | 1,3 % | 0,0 % |
| Figari | 86 | 0,0 % | 0,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur le parc de logements sociaux d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la commission d'attribution du bailleur qui en décide.
Une commune citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur le parc social de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un répertoire public agrégé, n'attribue aucun logement et n'intervient dans aucune demande.